
拉加斯加
NKRogaska
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉加斯加(英文名:NKRogaska,粤语名:拉加斯加), 是联赛的一支足球俱乐部,当前拉加斯加的市值为:50000,拉加斯加共有球员7人,外籍球员6人,我们将为你实时更新拉加斯加赛事数据信息。 |
拉加斯加荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2022-2023 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
斯洛文尼亚杯冠军x 1
2023-2024 -
x 1
2022-2023
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 兹米亚夫奇 | 已解约 | ||
2024-02-19 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2023-07-21 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 拉加斯加 | 已解约 | ||
2022-07-12 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2019-08-07 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2019-07-11 | 波达 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 波达 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2018-07-25 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 采列 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾斯特拉U19 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 采列 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-19 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-16 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2022-07-12 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 波达 | 租借 | ||
2018-07-25 | 波达 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2018-02-07 | ASK布拉沃 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 鲁达士 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 采列 | 租借结束 | ||
2017-02-07 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
2016-07-01 | 采列 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾斯特拉U19 | 已签约 |